
Glycine Foods Additif CAS 56-40-6
Glycine Foods Additif CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Formule moléculaire: C2 H5 NO2
Poids moléculaire: 75.07
Formule de structure: NH2 CH2 COOH
Glycine Foods Additif CAS 56-40-6
Informations de base de Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additif CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Formule moléculaire: C2 H5 NO2
Poids moléculaire: 75.07
Formule de structure: NH2 CH2 COOH

Caractéristiques de l' additif Glycine Foods CAS 56-40-6
项 目 Article | 规 格 Caractéristiques | 分 析 结 果 Résultats |
外观 Apparence | 粉末 结晶 性 粉末 Poudre cristalline blanche | 粉末 结晶 性 粉末 Poudre cristalline blanche |
含量 ( 干 基 ),% ≥ Dosage (C 2 H 5 NO 2 ),% min | 9 8.5 ~ 101.5 | 99. 77 |
Ph 值 ( 5% 水溶液) Valeur de pH (5% dans l'eau) | 5,5 ~ 7,0 | 6,0 4 |
加热 减量 ,% ≤ Perte sur le séchage,% max | 0. 2 | 0. 10 |
炽 灼 残渣 ,% ≤ Résidu au feu,% max | 0. 1 | 0. 05 |
重金属 ( 以 Pb 计 ),% ≤ Métaux lourds (en Pb),% max | 0,00 1 | 0,00 1 |
硫酸盐 ( 以 SO 4 计 ),% ≤ Sulfate (SO 4 ),% max | 0,00 6 | 0,00 6 |
铁盐 ( 以 Fe 计 ), % ≤ Fer (comme Fe), % max | 0,001 | 0,001 |
铵盐 (以NH 4 计), % ≤ Ammonium (sous forme de NH 4 ) ,% max | 0,02 | 0.0 2 |
砷 盐 (以 As 计) ,% ≤ Arsenic (As),% max | 0.0001 | 0.0001 |
结 论: 本 符合品符合 FCCIV 版 的 要求. Conclusion: Ce produit est conforme aux exigences de la norme FCCIV. | ||
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6 Emballage et livraison
Détails d'emballage: 25 kg / sac ou selon le désir du client
Délai de livraison: 15-25 jours
étiquette à chaud: additif glycine CAS 56-40-6, fabricants, fournisseurs, usine, prix, acheter, discount
You Might Also Like
Envoyez demande
